Таблица размеров Emma Jane

Под грудью | По высокой точке груди | Размер бюстгальтера | Размер чашки |
см | см | EUR — европейский размер | |
70 | 85 | 70 | B |
88 | C | ||
90 | D | ||
93 | DD | ||
95 | E | ||
98 | F | ||
100 | G | ||
103 | H | ||
105 | J | ||
108 | K | ||
Под грудью | По высокой точке груди | Размер бюстгальтера | Размер чашки |
75 | 90 | 75 | B |
93 | C | ||
95 | D | ||
98 | DD | ||
100 | E | ||
103 | F | ||
105 | G | ||
108 | H | ||
110 | J | ||
113 | K | ||
Под грудью | По высокой точке груди | Размер бюстгальтера | Размер чашки |
80 | 95 | 80 | B |
98 | C | ||
100 | D | ||
103 | DD | ||
105 | E | ||
108 | F | ||
110 | G | ||
113 | H | ||
115 | J | ||
118 | K | ||
Под грудью | По высокой точке груди | Размер бюстгальтера | Размер чашки |
85 | 100 | 85 | B |
103 | C | ||
105 | D | ||
108 | DD | ||
110 | E | ||
113 | F | ||
115 | G | ||
118 | H | ||
120 | J | ||
123 | K | ||
Под грудью | По высокой точке груди | Размер бюстгальтера | Размер чашки |
90 | 105 | 90 | B |
108 | C | ||
110 | D | ||
113 | DD | ||
115 | E | ||
118 | F | ||
120 | G | ||
123 | H | ||
125 | J | ||
128 | K |
Артикул : | 412.85E еmma jane |
Вес с упаковкой (кг.) : | 0,1 |
Объём упаковки (м3) : | 0,000819 |
Бренд: | EMMA JANE |
Страна-производитель : | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
Вы обладательница достойного размера груди? Ваша грудь вызывает зависть и восхищение? Тогда эти статьи для Вас! Женщины с весомыми достоинствами | |
О выборе бюстгальтера для большой груди |
Emma Jane бюстгальтер для кормления на косточках
Производитель Фирма Emma Jane Ltd, ПО Бокс 65,Илфорд,Эссулс,IG3 8RT.
Состав: 85% полиамид,15% эластан.
Размер и цвет:см. на упаковке.
Способ ухода: ручная стирка при температуре не выше 40,не подвергать сильной механической обработке,умеренный отжим.
Рекомендации: перед первым использованием рекомендуется новое изделие постирать.Цветное белье следует стирать отдельно от белого.
Характеристики волокон TACTEL®
- удобство в уходе за тканью: волокна Tactel® высыхают в 8 раз быстрее хлопковых волокон
- прочность: волокна Tactel® в 3 раза более прочны, чем натуральные волокна, имеющие аналогичные размеры, поэтому белье более носко и практически не теряет своей формы и цвета даже с годами - мягкость: экспериментально установлено, что волокна Tactel®, по крайней мере, в два раза мягче, чем иные волокна, используемые при производстве компрессионного трикотажа
- воздухопроницаемость: является одной из основных характеристик волокон Tactel®
- легкость: изделия, сотканные с использование волокон Tactel®, по крайней мере, на 20% легче, чем аналогичные изделия из натуральных тканей или сотканных с использованием иных технологий